Volver al Dashboard 1 sentencias encontradas

2022

216 sentencias analizadas

DGII gana
69.4%
En disputa
$108,086,122
Filtrar por tipo de fallo:

Impacto Monetario por Tipo de Fallo

Confirmatorias
$29,515,917
27.3% del total
Revocatorias
$46,150,256
42.7% del total
Modificatorias
$29,698,796
27.5% del total
Improponibles
$248,113
0.2% del total
Otros
$2,473,040
2.3% del total

Tendencia Mensual

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Confirmatorias
Revocatorias
Modificatorias
Improponibles

Montos por Tipo de Impuesto (Mensual)

Mes Renta IVA Aduana Código Tributario Otros Total Mes
Ene $1,623,183 $791,016 $123,659 $2,838 - $2,540,696
Feb $8,106,096 $781,242 $46,335 $31,064 - $8,964,736
Mar $5,093,570 $949,941 $42,270 $132,577 $675 $6,219,033
Abr $1,343,778 $191,328 $5,111 $675 - $1,540,891
May $400,230 $1,372,715 $201,799 $42,069 - $2,016,813
Jun $3,227,458 $10,339,556 - $32,003 - $13,599,017
Jul $1,171,508 $694,432 $22,018 $69,717 - $1,957,674
Ago $4,347,886 $2,258,422 $58,911 - - $6,665,220
Sep $4,654,154 $673,580 $368,331 - - $5,696,065
Oct $11,808,490 $404,656 $18,286 $24,602 - $12,256,035
Nov $8,809,920 $589,696 $123,019 $22,486 - $9,545,121
Dic $35,439,131 $1,360,074 $76,202 $209,415 - $37,084,822
Total $86,025,404 $20,406,657 $1,085,940 $567,446 $675 $108,086,122

Buscar Sentencias

Filtros avanzados
0 sentencias encontradas